연락하다
Artilon은 XPE 롤 또는 XPE 시트 형태로 제공되는 가교 폴리에틸렌 폼입니다

Artilon은 XPE 롤 또는 XPE 시트 형태로 제공되는 가교 폴리에틸렌 폼입니다. 화학적으로 우수한 기계적 및 물리적 특성을 제공하여 낮은 수분 흡수율, 단열 및 화학적 단열, 부력 및 완충 기능이 필요한 더 나은 제품을 제작할 수 있습니다. 가볍고 내구성이 뛰어나며 건설, 자동차, 식료품 등 다양한 분야에 적용하기 쉽습니다.
XPE 롤 사양
| 5회 | 8 회 | 10회 | 15회 | 20회 | 25회 | 30회 | 35회 | 40회 | ||
| 밀도 (kg/m³) | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±2 | 25±2 | ||
| 경도 (*) | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 8~13 | ||
| 인장 강도 (MPa) | TD | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.1 | |
| MD | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.15 | ||
| 신율 (%) | TD | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | |
| MD | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
| 인열 강도 (kN/m) | TD | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.1 | |
| MD | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.0 | ||
| 압축 변형율 (%) 23°C±2°C, 22h | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤1.0 | ≤11 | ≤1.2 | ||
| 치수 변화율 (%) 70±2°C, 22h | TD | ≤4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | |
| MD | ≤6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
| 인열 강도 (kN/m) MD | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.0. | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
| 열전도도(w/mk) | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.035 | ||
연락하다
오늘 주문하시면 특별 할인 혜택을 받으실 수 있습니다.
💵 전국 무료배송
고객센터: +84 79 9898006
Fanpage: SGvinalon
🛒 Website: www.vinalon.net
📍 베트남 빈즈엉성 투저우못시 푸탄구 송탄3산업단지 D1가 8호 CN17호
상품을 구매한 로그인 고객만 상품평을 남길 수 있습니다.













상품평
아직 상품평이 없습니다.